专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:1891%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193-195期 | 小 | 0194期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
192-194期 | 大 | 0192期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0191期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0189期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0187期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0186期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0183期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0180期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 大 | 0176期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0175期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0172期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0167期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0164期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0162期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0159期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0153期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0150期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0146期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0145期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0142期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 0141期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0139期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0138期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0137期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0135期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0134期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0132期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0126期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0122期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0117期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0112期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0111期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
酷游168捕鱼注册送28元双色球848万元头奖…
开奖结果深圳彩市历史上最大的彩票头奖弃奖出现了——截至昨晚24时,大发棋牌app下载送1810月31日,“双色球”第2013128期在龙岗区坪山街道碧岭村锦华路16号83020541......
棋牌游戏送彩金38官网老彩民坚守8年揽5625…
号码推荐韶关巨奖投注站业主透露大奖隐秘— 记者陆妍思 通讯员侯贵明 报道 “他是我们站的老彩民了,牛牛最科学压法八年来风雨不改10倍投注双色球,终于让他守得大......
棋牌游戏送28元彩金惠州17人合买中双色球5…
走势图表近几年全国各地频频爆出多人合股购彩中大奖的喜讯,合购彩票已然成为一种购彩新时尚。元宵节当晚,惠州17人合购团就来了个完美的大“围剿”,以一张420元“1......
大发棋牌app下载二维码十年老彩民揽双色球…
开奖结果凭借一股淡定的购彩之心,在彩市奔波十余个春秋的张先生,2019年迎来了时来运转的际遇。他购买了一张42元的复式票,中得双色球第2019023期的1注一等奖,......
彩票大小单双倍投骗局17人合买团包车领福…
号码推荐近几年来,全国各地频频爆出多人合股购彩中大奖的喜讯,合购彩票已成为一种购彩新时尚。元宵节当晚,惠州17人合购团就来了个完美的大“围剿”,以一张420元......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!